产品知识
气体与材料兼容性
气体名称 | 气体属性 | 材质 | ||||||
金属材料 | 非金属材料 | |||||||
黄铜 | 不锈钢 | 铝合金 | 丁腈橡胶 | 氟橡胶 | PCTFE | 聚氨酯 | ||
氢气 (H2) | 可燃性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
氮气(N2) | 惰性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
氧气 (O2) | 支持燃烧 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
氩气(Ar) | 惰性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
氨气 (NH3) | 腐蚀性 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ |
二氧化碳(CO2) | 惰性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
氯气 (CL2) | 腐蚀性 | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × |
乙硼烷(B2H6) | 可燃性 | √ | √ | √ | × | √ | √ | × |
氦气 (He) | 惰性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
氯化氢(HCL) | 腐蚀性 | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × |
硫化氢(H2S) | 可燃、腐蚀性 | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × |
甲烷 (CH4) | 可燃性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
笑气 (N2O) | 惰性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
磷化氢(PH3) | 可燃性 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
二氧化硫(SO2) | 腐蚀性 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
六氟化硫(SF6) | 惰性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
砷化氢(ASH6) | 可燃性 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ |
丁烷(C4H10) | 可燃性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
乙烯 (C2H4) | 可燃性 | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ |
乙醚(C4H10O) | 可燃性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
异丁烷(C4H10) | 可燃性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
一氧化碳(CO) | 可燃性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
环丙烷(C3H6) | 可燃性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
氪 (Kr) | 惰性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
氯甲烷(CH3CL) | 可燃性 | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
氖气 (Ne) | 惰性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
一氧化氮(NO) | 腐蚀性 | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
丙烷 (C3H8) | 可燃性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
氙气 (Xe) | 惰性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
三氟溴甲烷(CBrF3) | 惰性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
六氟乙烷(C2H6) | 惰性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
四氟化碳(CF4) | 惰性 | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
四氟化硅(SiF4) | 腐蚀性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
硒化氢(H2Se) | 腐蚀性 | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ |
甲硅烷 ( SiH4) | 腐蚀性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
甲醚(C2H6O) | 可燃性 | √ | √ | √ | √ | × | × | × |
三甲胺(C3H9N) | 可燃性 | × | √ | × | × | √ | √ | √ |
氘气 (D2) | 可燃性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
过氧化氢(H2O2) | 腐蚀性 | × | √ | × | × | √ | √ | √ |
光气(COCl2) | 腐蚀性 | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
注:1、√适用 2、×不适用 3、◎只适用于干燥气体